Cela conviendra-t-il à mon enfant?
Tableau des tailles pour les vêtements
Tous les vêtements de nuit doivent être bien ajustés. Le tableau suivant est fourni à titre indicatif uniquement. Veuillez contacter notre service client si vous avez des questions sur les tailles.
Nourrissons
Taille | Hauteur (po) | Poids (lb) |
---|---|---|
0 - 3 mois | 19 - 23" | 7 - 12 livres |
3 - 6 mois | 23 - 27" | 12 - 17 livres |
6 - 12 mois | 27 - 29" | 17 - 22 livres |
12 - 18 mois | 29 - 31" | 22 - 27 livres |
18 - 24 mois | 31 - 33" | 27 - 30 livres |
Tout-petits
Taille | Hauteur (po) | Poids (lb) |
---|---|---|
2T | 31 - 34" | 28 - 31 lb |
3T | 34 - 37" | 30 - 33 lb |
4T | 37 - 40" | 33 - 36 lb |
5T | 40 - 43" | 36 - 40 livres |
Enfants
Taille | Hauteur (po) | Poids (lb) |
---|---|---|
6 | 42 - 45" | 39 à 48 lb |
8 | 45 - 50" | 48 - 60 lb |
10 | 50 - 56" | 60 - 75 lb |
12 | 56 - 60" | 75 - 92 lb |