Tableau des tailles de vêtements
Tous les vêtements de nuit doivent être bien ajustés. Le tableau suivant est fourni à titre indicatif seulement. N'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle si vous avez des questions sur les tailles.
| Taille | Grandeur (po) | Poids (lb) |
|---|---|---|
| 0 - 3 mois | 19" - 23" | 7 - 12 lb |
| 3 - 6 mois | 23" - 27" | 12 - 17 lb |
| 6 - 12 mois | 27" - 29" | 17 - 22 lb |
| 12 - 18 mois | 29" - 31" | 22 - 27 lb |
| 18 - 24 mois | 31 - 33" | 27 - 30 lb |
| 2 ans | 33 - 36" | 30 - 33 lb |
| 3 ans | 36" - 39" | 33 - 36 lb |
| 4 ans | 39" - 42" | 36 - 40 lb |
| 5 ans | 42" - 45" | 40 - 44 lb |
| 6 | 45" - 48" | 44 - 50 lb |
Canada
United States
