Napperon
Get your gifts on time! Order by Dec 10 (Regional/Remote) or Dec 16 (Major Cities)
Notre Napperon en silicone à rouler et à emporter est votre nouveau compagnon de repas sans désordre. Avec des bords surélevés pour attraper les petits pois qui s'échappent et une boucle intégrée qui permet de le rouler proprement pour le ranger facilement, il est aussi pratique qu'il est approuvé par les parents. La taille idéale couvre la zone de repas de votre enfant, avec un petit espace supplémentaire pour la tasse qui ne doit pas se renverser.
Tableau des tailles pour Vêtements
Tous les vêtements de nuit doivent être bien ajustés. Le tableau suivant est fourni à titre de référence uniquement. N'hésitez pas à contacter notre service clientèle si vous avez des questions sur les tailles.
Enfants en bas âge
| Taille | Hauteur (in) | Poids (lb) |
|---|---|---|
| 0 - 3 M | 19 - 23". | 7 - 12 lbs |
| 3 - 6 M | 23 - 27". | 12 - 17 lbs |
| 6 - 12 M | 27 - 29". | 17 - 22 lbs |
| 12 - 18 M | 29 - 31". | 22 - 27 lbs |
| 18 - 24 M | 31 - 33". | 27 - 30 lbs |
Tout-petits
| Taille | Hauteur (in) | Poids (lb) |
|---|---|---|
| 2T | 31 - 34". | 28 - 31 lbs |
| 3T | 34 - 37". | 30 - 33 lbs |
| 4T | 37 - 40". | 33 - 36 lbs |
| 5T | 40 - 43" | 36 - 40 lbs |
Les enfants
| Taille | Hauteur (in) | Poids (lb) |
|---|---|---|
| 6 | 42 - 45" | 39 - 48 lbs |
| 8 | 45 - 50" | 48 - 60 lbs |
| 10 | 50 - 56". | 60 - 75 lbs |
| 12 | 56 - 60". | 75 - 92 lbs |
100% silicone alimentaire de qualité supérieure
Lavable au lave-vaisselle
Freezer safe
Do not microwave
Canada
États-Unis
